🧮 מחשבונים למשקיעים
מחשבון ריבית דריבית, מחשבון תשואת דיבידנד שנתית ומחשבון מיסוי רווחי הון — הכל במקום אחד.
מחשבון ריבית דריבית
₪
₪
%
שנים
שווי סופי638,288.44 ₪
סך ההפקדות250,000.00 ₪
סך הרווח388,288.44 ₪
| שנה | סך הפקדות | שווי צפוי |
|---|---|---|
| 1 | 22,000.00 ₪ | 23,279.92 ₪ |
| 2 | 34,000.00 ₪ | 37,662.07 ₪ |
| 3 | 46,000.00 ₪ | 53,237.93 ₪ |
| 4 | 58,000.00 ₪ | 70,106.58 ₪ |
| 5 | 70,000.00 ₪ | 88,375.31 ₪ |
| 6 | 82,000.00 ₪ | 108,160.35 ₪ |
| 7 | 94,000.00 ₪ | 129,587.53 ₪ |
| 8 | 106,000.00 ₪ | 152,793.16 ₪ |
| 9 | 118,000.00 ₪ | 177,924.84 ₪ |
| 10 | 130,000.00 ₪ | 205,142.44 ₪ |
| 11 | 142,000.00 ₪ | 234,619.08 ₪ |
| 12 | 154,000.00 ₪ | 266,542.28 ₪ |
| 13 | 166,000.00 ₪ | 301,115.08 ₪ |
| 14 | 178,000.00 ₪ | 338,557.41 ₪ |
| 15 | 190,000.00 ₪ | 379,107.44 ₪ |
| 16 | 202,000.00 ₪ | 423,023.09 ₪ |
| 17 | 214,000.00 ₪ | 470,583.73 ₪ |
| 18 | 226,000.00 ₪ | 522,091.87 ₪ |
| 19 | 238,000.00 ₪ | 577,875.16 ₪ |
| 20 | 250,000.00 ₪ | 638,288.44 ₪ |
מחשבון אחוז דיבידנד שנתי
₪/$
₪/$
%
תשואת דיבידנד שנתית3.2%
דיבידנד שנתי למניה3.20
מחשבון מיסוי רווחי הון
₪
%
מס לתשלום12,500.00 ₪
נטו שיישאר37,500.00 ₪
שיעור מס רווחי הון בישראל על רווח ריאלי הוא 25% (ברירת המחדל). ניתן לשנות את השיעור בהתאם למצבכם. המחשבון להמחשה בלבד ואינו מהווה ייעוץ מס.